概述
防滑测试仪用于整鞋或鞋底动态防滑性能测试。通过不同的介质(不锈钢板、瓷砖或指定),施加规定的荷重。设定指定的磨擦次数及速度。来测知鞋底磨擦系数,以判定鞋子的止滑性。
测试项目
- 向前鞋跟滑移(Forward heel slip)
- 向后前掌滑移(Backward forepart slip)
- 向前平掌滑移(Forward flat slip)
测试标准
GB/T3903.6-2017、GB/T 28287-2012、GB/T21148、EN 13287-2012、ASTM F2913-2011(代替ASTM F1677-2005)、SATRA TM144、EN ISO20345
产品规格
| 项目 | 详情 |
| 垂直压力 | 0~1000N |
| 水平拉力 | 0~1000N |
| 测试速度 | (0~0.3±0.03)m/s可调节 |
| 活动板行程 | 0~200mm |
| 静态接触时间 | 0~5s |
| 鞋楦固定装置 | 0~30 |
| 垂直传感器 | 1KN一个 |
| 水平传感器 | 1KN两个 |
| 精度 | ±0.5% |
| 垂直压力控制精度 | ±1% |
| 垂直压力控制时间 | 0~设定值,小于0.2秒 |
| 行星减速机 | 运行低躁音 |
| 采用精密直线导轨 | |
| 位移传感器 | 精度0.001mm |
| 工作台面 | 600*320mm(不锈钢制作) |
| 控制电机 | 伺服电机 |
| 加压系统 | 采用比例阀控制,电脑设定,自动加压 |
| 装样机架 | 采用铝合金制作 |
| 控制系统+软件 | 公司开发的高速采集系统及专用测试软件,内置EN 13287、SATRM 144、ASTM F2913、GB/T3903.6等测试方法直接调用 |
| 施力方式 | 采用气缸 |
| 保护装置 | 漏电保护,加压过载保护,空气缓冲器行程限位保护。急停开关保护 |
| 楔形角度规 | 7°和5°二种 |
| 压缩空气 | 最小6 bar, 附带打磨后清扫装置(气动喷枪) |
| 器具备可折楦快速装样架 | |
| 主机尺寸 | 1700mm*750mm*1080mm |
| 主机重量 | 约220 Kg |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 环境 | 23±2℃、50%±5% |
| 操作 | 桌上型 |
| 气体要求 | 压缩空气(客户自备) |
产品规格
| 1 | 主机一台 |
| 2 | 鞋楦2双 |
| 3 | 计算机、打印机各一台 |
| 4 | 瓷砖介面:依据标准ISO13287, GB/T28287, GB/T3903.6 一套 |
| 5 | 不锈钢板介面:依据标准ISO13287,GB/T28287一套(粗糙度仪自购) |
| 6 | 7°契型角度块(测试样品角度设置)一个 |












